SEC fund and Form D filings, week of August 3, 2026
145 filings were logged from SEC EDGAR between August 3 to August 9, 2026, from 99 filers. By type: 98 under Section 3(c)(7), 26 under Section 3(c)(1), 9 Form D, 12 other SEC filings.
| Date | Filer | Type | CIK | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ADAPTX Multi Strategy Growth Fund | 3(c)(1) | 2032396 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Aon Alternatives Fund SPC | 3(c)(7) | 1739031 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Asteya Partners Delaware, LP | SEC filing | 1811758 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Azuro Capital Ventures LLC | Form D | 2099698 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | BCG Industrial Holdings LLC | Form D | 2148265 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | BVP X Series | 3(c)(7) | 2092781 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Darkriver Partners LP | 3(c)(1) | 2145888 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Ecotrust Forests LLC | Form D | 1313915 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Greenwave Ventures Fund I | 3(c)(1) | 2085450 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Magnetar AI Ventures Fund LP | 3(c)(7) | 2032191 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Moerus Global Value Fund LP | 3(c)(1) | 1682192 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Panah Fund | 3(c)(7) | 1715996 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Ranch Road Equity LLC | SEC filing | 2147815 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Revenant Ventures Fund I | 3(c)(7) | 2077304 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Sands Capital Global Innovation Fund II-DB | 3(c)(7) | 2048382 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | StepStone Capital Partners VI | Form D | 2073343 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | StepStone Capital Partners VI Europe | 3(c)(7) | 2074431 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | StepStone Capital Partners VI Offshore | 3(c)(7) | 2073342 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | StepStone Capital Partners VI-E Europe | 3(c)(7) | 2073341 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Sub Rosa Fund I, LP | 3(c)(1) | 2141963 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | Synergy Asia High Conviction Fund | 3(c)(7) | 1588066 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | TMAM/Pathway Global Opportunities USD Fund XI | SEC filing | 2141775 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-03 | West Street Asia Equity Partners I Employee Offshore Fund | Form D | 2027868 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | 360 ONE ARISE Credit Fund | 3(c)(7) | 2147183 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Albert P Lee | 3(c)(1) | 2141258 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Andra Crossover Fund I Series | 3(c)(1) | 2147536 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | D-Investment Partners | 3(c)(7) | 2148573 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | DeltaTerra Partners LP | 3(c)(7) | 2147628 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Integra Global Advisors | 3(c)(7) | 2138738 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Interlagos V, LLC | 3(c)(7) | 2146320 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | ITB Premium Fund I Ltd | 3(c)(1) | 1346502 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | ITB Premium Fund II Ltd | 3(c)(1) | 1392067 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Kapta Space Series | 3(c)(1) | 2134558 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Newbrook Capital Eastpointe Ridge Investors | SEC filing | 2146768 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Newbrook Capital Eastpointe Ridge Investors LLC | Form D | 2146768 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Newbrook Capital Skyland Investors LLC | SEC filing | 2146770 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Novera Ventures, L.P. | 3(c)(7) | 2080771 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | NPGF 2025 Co-Investment Fund | 3(c)(7) | 2148207 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | RAF Pacifica | Form D | 2068731 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | TCD 274 Small Bay Industrial Investment LP | SEC filing | 2146298 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Vaya Capital SPV Polo I | 3(c)(1) | 2145049 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Yieldpoint Stable Value Fund | 3(c)(7) | 1812456 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-04 | Yieldpoint Stable Value Fund | 3(c)(7) | 1812456 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Acadian Sustainable Global Equity Fund | 3(c)(7) | 1936714 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Acadian U.S. Equity Extension Fund | 3(c)(7) | 2080159 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Acadian U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund | 3(c)(7) | 2030611 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | ACAP Innovation Fund SPV LP | 3(c)(1) | 2079229 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | CD&R Fund XIII Offshore Entity | 3(c)(7) | 2138864 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | CD&R Fund XIII Private Investors | 3(c)(7) | 2138867 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Duke Capital Partners 2606A | SEC filing | 2148752 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | GCW Access-SemiAnalysis Capital Fund I | 3(c)(7) | 2142619 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Greylock Global Opportunity Fund (Offshore) Ltd. | 3(c)(7) | 1355379 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Growth Healthcare Investments LLC | Form D | 2142892 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Habitat Partners II LP | 3(c)(1) | 2132090 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | HIG Holdings, LLC | SEC filing | 1479577 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | iCapital-SIP Glade Brook Strategic Growth V Access Fund | 3(c)(7) | 2144183 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | IITM Unicorn Frontier Fund I, LP | 3(c)(1) | 2137177 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Integra Master Series LLC | 3(c)(7) | 2143584 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | InvestX Growth Equity V-US (QP) LP | 3(c)(7) | 2105592 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Kahani Partners, LP | 3(c)(1) | 2144459 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | King Capital Commodity Alpha Fund LLC | 3(c)(7) | 2078011 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Nadara Investments | 3(c)(7) | 2067916 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | OEW Eagle Classic Fund LP | 3(c)(7) | 2076028 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Open Doors Partners, LLC | Form D | 1724977 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Teamworthy Ventures ID LP | 3(c)(1) | 2147407 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Tryperion RE Fund V LP | 3(c)(7) | 2148531 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-05 | Vanara Capital Fund I-A, LP | 3(c)(7) | 2085923 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | ArcLight Infrastructure Innovation Fund I-A | 3(c)(7) | 2146894 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | ArcLight Infrastructure Innovation Fund I-B | SEC filing | 2146912 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | ArcLight Infrastructure Innovation Fund I-C | 3(c)(7) | 2146885 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | BlueBay Emerging Market Credit Alpha Fund | 3(c)(7) | 1560252 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | BlueBay Global Credit Alpha Long Short Fund | 3(c)(7) | 1560184 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | BlueBay Global Securitized Credit Opportunities Fund | 3(c)(7) | 1834685 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund LP | 3(c)(7) | 1725046 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | Delta Asset Management 26-1 LLC | SEC filing | 2147936 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | Madison International Real Estate Liquidity Fund IX | 3(c)(7) | 2027237 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-06 | West Street Mezzanine Partners IX LP | 3(c)(7) | 2133378 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | 1616 Ventures Fund I | 3(c)(1) | 2128635 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund LP | 3(c)(7) | 1780997 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Black Opal Ventures Fund II | 3(c)(7) | 2145549 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Bluegrass West Capital Fund I LLC | 3(c)(1) | 2147993 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Bluegrass West Capital Fund I-C LLC | 3(c)(1) | 2148147 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Elevator-YU-0424 Fund I | 3(c)(1) | 2132727 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Fillmore Partners | 3(c)(1) | 2066006 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | First Round Capital X-F, L.P. | 3(c)(7) | 2147875 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Global Defense & Security Select Fund | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Infinite Capital LP | 3(c)(1) | 2148832 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Kaleidoscope Prism Fund LP | 3(c)(7) | 1655872 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Kaleidoscope Prism Master Fund | 3(c)(7) | 1942530 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Kaleidoscope Prism Offshore Fund | 3(c)(7) | 1655871 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Midwest Screens Holdings, LLC | SEC filing | 2148991 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Millstone Global Fund LP | 3(c)(7) | 2147968 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Patients Capital Translation Fund | 3(c)(1) | 1983733 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Roc360 Insurance Dedicated Fund II Series | 3(c)(7) | 2134083 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Syntax Ventures | 3(c)(1) | 2144807 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Venture Growth Select Fund II | 3(c)(7) | 2127093 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-07 | Venture Growth Select II Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Antler Special Opportunities Fund III LP | 3(c)(1) | 2149444 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Black Opal Ventures Fund II | 3(c)(7) | 2145549 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Black Opal Ventures Fund II | 3(c)(7) | 2145549 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Black Opal Ventures Fund II | 3(c)(7) | 2145549 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Black Opal Ventures Fund II | 3(c)(7) | 2145549 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Global Defense & Security Select Fund | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Global Defense & Security Select Fund | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Global Defense & Security Select Fund | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Global Defense & Security Select Fund Offshore | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Global Defense & Security Select Fund Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Millstone Global Fund LP | 3(c)(7) | 2147968 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Millstone Global Fund LP | 3(c)(7) | 2147968 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Millstone Global Fund LP | 3(c)(7) | 2147968 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Millstone Global Fund LP | 3(c)(7) | 2147968 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | NDH Opportunity Funds LLC Series 10 | 3(c)(7) | 2149108 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | NDH Opportunity Funds LLC Series 10 | 3(c)(7) | 2149108 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Venture Growth Select II Offshore | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Venture Growth Select II Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Venture Growth Select II Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Venture Growth Select II Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Vintage 2026 Private Investments Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2136319 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-08 | Vintage 2026 Private Investments Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2136319 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Antler Special Opportunities Fund III LP | 3(c)(1) | 2149444 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Black Opal Ventures Fund II | 3(c)(7) | 2145549 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Black Opal Ventures Fund II | 3(c)(7) | 2145549 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Black Opal Ventures Fund II - Primary Fund | 3(c)(7) | 2145549 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | GAP (Bermuda) Mexico Companion Fund II | 3(c)(7) | 2047059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Global Defense & Security Select Fund | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Global Defense & Security Select Fund | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Global Defense & Security Select Fund Offshore | 3(c)(7) | 2133514 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Millstone Global Fund LP | 3(c)(7) | 2147968 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Millstone Global Fund LP | 3(c)(7) | 2147968 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Millstone Global Fund LP | 3(c)(7) | 2147968 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | NDH Opportunity Funds LLC Series 10 | 3(c)(7) | 2149108 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | NDH Opportunity Funds LLC Series 10 | SEC filing | 2149108 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Venture Growth Select II Offshore | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Venture Growth Select II Offshore | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Venture Growth Select II Offshore | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Venture Growth Select II Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2127092 | View on SEC EDGAR |
| 2026-08-09 | Vintage 2026 Private Investments Offshore SICAV-RAIF | 3(c)(7) | 2136319 | View on SEC EDGAR |
How to read this page
Section 3(c)(1) and Section 3(c)(7) of the Investment Company Act of 1940 are the two exclusions most private funds rely on. A 3(c)(1) fund may have no more than 100 beneficial owners. A 3(c)(7) fund may sell only to qualified purchasers. Form D is the short notice an issuer files with the SEC after its first sale under a Regulation D exemption.
This page lists each filing, not its contents. Open the link to see the amounts and parties on EDGAR. Dates are the day PipelineRoad logged the filing from EDGAR, which is normally the filing date.