SEC fund and Form D filings, week of April 6, 2026
163 filings were logged from SEC EDGAR between April 6 to April 12, 2026, from 96 filers. By type: 85 under Section 3(c)(7), 41 under Section 3(c)(1), 2 Form D, 35 other SEC filings.
| Date | Filer | Type | CIK | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Audeo Ventures Fund II LP | 3(c)(1) | 2096732 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Balaji Rolling Fund QP, LP - D2 | 3(c)(7) | 2120661 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Balaji Rolling Fund, LP - D2 | 3(c)(7) | 2120662 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Balaji Rolling Fund, LP - D2 | 3(c)(7) | 2120662 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Baupost Ltd Partnership | 3(c)(1) | 715917 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Baupost Ltd Partnership | 3(c)(1) | 715917 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Big Sky Capital Lenders IV, LLC | SEC filing | 2127517 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Big Sky Capital Lenders IV, LLC | SEC filing | 2127517 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | CBC Investment Group LLC | SEC filing | 1867468 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | CBC Investment Group LLC | SEC filing | 1867468 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Centuria Strategic Fund LLC JSF Series | 3(c)(1) | 2127007 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Centuria Strategic Fund LLC JSF Series | 3(c)(1) | 2127007 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Forge Select Fund I-A, LP | 3(c)(7) | 2126978 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Forge Select Fund I-A, LP | 3(c)(7) | 2126978 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Forge Select Fund I, LP | 3(c)(7) | 2126841 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Livingston Capital Income L.P. | 3(c)(1) | 2126863 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Livingston Capital Income L.P. | 3(c)(1) | 2126863 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Mederi Capital Fund LP | 3(c)(1) | 1785118 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Montage Social Impact Fund | 3(c)(1) | 1546602 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Plaintext Fund LP | 3(c)(1) | 1893255 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Plaintext Fund LP | 3(c)(1) | 1893255 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | PRTNR Debt Fund I, LLC | SEC filing | 2127376 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Star Mountain Fund III | 3(c)(7) | 2049694 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Superstate Native Yield Fund | 3(c)(7) | 2124201 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Third Point Private Capital Partners | SEC filing | 2025369 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | Tribe Capital AI Fund VI | 3(c)(7) | 2126997 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | True Green Capital Fund V-A | 3(c)(7) | 2055377 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | True Green Capital Fund V-A | 3(c)(7) | 2055377 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | True Green Capital Fund V-B | 3(c)(7) | 2055376 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | True Green Capital Fund V-B L.P. | 3(c)(7) | 2055376 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | TS Bayes Capital Fund LP | 3(c)(1) | 1772568 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | TS Bayes Capital Fund, LP | 3(c)(1) | 1772568 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | ZP MidCap Fund | 3(c)(7) | 1815659 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-06 | ZP Utility Insurance Fund LP | 3(c)(7) | 1736964 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | 2E Select Credit Offshore Fund | 3(c)(7) | 2063741 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | 2E Select Credit Offshore Fund | 3(c)(7) | 2063741 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | 4720 Wellesley Holdings, LLC | SEC filing | 2126139 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Alliance Energy Fund 2026-A, LP | SEC filing | 2128023 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | American Beacon Institutional Funds Trust | Form D | 1700933 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | American Beacon Institutional Funds Trust | SEC filing | 1700933 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Astro Miso II | 3(c)(7) | 2127256 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Astro Miso II Series | 3(c)(7) | 2127256 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Bellus Ventures III LP | SEC filing | 1882725 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Cedar Street Offshore Fund | 3(c)(1) | 1462116 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | FlameCo Holdings LLC | SEC filing | 2092538 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | FlameCo Holdings LLC | SEC filing | 2092538 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | FVP National Security Fund II | 3(c)(1) | 2125615 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | FVP National Security Fund II, L.P. | 3(c)(1) | 2125615 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Independent Access Partners | 3(c)(7) | 1972427 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Independent Access Partners Special Situations Lending Fund | 3(c)(7) | 1972427 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | JBF Parallel Fund LP | SEC filing | 2124718 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | JBF Parallel Fund LP | SEC filing | 2124718 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | JS Venture Fund LLC Series A27 | 3(c)(7) | 2061966 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | JS Venture Fund LLC Series A27 | 3(c)(7) | 2061966 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Lavelle Capital Opportunity LP | 3(c)(7) | 2127775 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Lavelle Capital Opportunity LP | 3(c)(7) | 2127775 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Legacy Stone Capital LLC | SEC filing | 2058377 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Legacy Stone Capital LLC | SEC filing | 2058377 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Northstar VC Series 36 | 3(c)(1) | 2127948 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Onex Direct Lending Cayman Fund | 3(c)(7) | 1887563 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Onex Direct Lending Cayman Fund LLC | 3(c)(7) | 1887563 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Tenet Fixed Income Fund LLC | SEC filing | 1859487 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Tourlite Fund, LP | 3(c)(1) | 1916551 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Tourlite Fund, LP | 3(c)(1) | 1916551 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Tricor Strategic Wealth Fund I, LLC | SEC filing | 2127835 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | WCM Partners Endurance, LP | 3(c)(7) | 2122842 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | WCM Partners Endurance, LP | 3(c)(7) | 2122842 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | Wellesley Holdings, LLC | SEC filing | 2126139 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | WH Strategic Growth Fund II | 3(c)(1) | 2124828 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-07 | WH Strategic Growth Fund II, LP | 3(c)(1) | 2124828 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | ALM First Capital Fund I, LLC | 3(c)(1) | 2123095 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | ALM First Capital Fund I, LLC | 3(c)(1) | 2123095 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Balbec SC Evergreen Feeder Fund | 3(c)(7) | 1852069 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Balbec SC Evergreen Feeder Fund | 3(c)(7) | 1852069 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Balbec SC Evergreen Fund | 3(c)(7) | 1852067 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Balbec SC Evergreen Fund | 3(c)(7) | 1852067 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Castor Ventures Fund 11 LLC | 3(c)(1) | 2114301 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Castor Ventures Fund 11, LLC | 3(c)(1) | 2114301 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Clique Ventures Inc. | SEC filing | 2128037 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Clique Ventures Inc. | SEC filing | 2128037 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Equitybee cFund Master LLC | 3(c)(1) | 2093068 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Equitybee cFund Master LLC Series | 3(c)(1) | 2093068 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Evolution Ventures Minerva Fund | 3(c)(1) | 2103666 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Evolution Ventures Minerva Fund | 3(c)(1) | 2103666 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | FVP Health Innovation Fund | 3(c)(1) | 2105384 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | FVP Health Innovation Fund | 3(c)(1) | 2105384 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | JPC Opportunity - Real Estate GP Fund LLC | 3(c)(7) | 2117154 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | JPC Opportunity - Real Estate GP Fund LLC | 3(c)(7) | 2117154 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | JPC Opportunity Real Estate GP Feeder Fund LLC | 3(c)(7) | 2117153 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | JPC Opportunity Real Estate GP Feeder Fund LLC | 3(c)(7) | 2117153 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Long Angle Investments LLC | 3(c)(7) | 2118219 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Long Angle Investments LLC | 3(c)(7) | 2118219 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Mirror Partners Offshore Fund II LP | 3(c)(7) | 2127146 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Veridis Legal Opportunity Fund | 3(c)(7) | 2054744 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Veridis Legal Opportunity Fund LP | 3(c)(7) | 2054744 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Virella Global Capital Ltd | 3(c)(1) | 2127725 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-08 | Vital Capital Medical - Temple TX DST | SEC filing | 2113033 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | DAM (US) Fund LP | 3(c)(7) | 2008340 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | DAM (US) Fund LP | 3(c)(7) | 2008340 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | DCM TGPIP XVII Fund LLC | 3(c)(7) | 2108776 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | DCM TGPIP XVII Fund LLC | 3(c)(7) | 2108776 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Garita Energy Partners | 3(c)(1) | 2063847 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Garita Energy Partners LP | 3(c)(1) | 2063847 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Global Infrastructure Partners Emerging Markets Feeder Fund II | 3(c)(7) | 2098246 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Global Infrastructure Partners Fund | 3(c)(7) | 2098246 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | GPC Partners III (Elk) L.P. | 3(c)(7) | 2128268 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | GPC Partners III (Elk) L.P. | 3(c)(7) | 2128268 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Green Pen Fund I, L.P. | 3(c)(7) | 2114564 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Green Pen Fund I, L.P. | 3(c)(7) | 2114564 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Japan Logistics Development Partners V Feeder (B) LP | 3(c)(7) | 2104253 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Japan Logistics Development Partners V Feeder (B) LP | 3(c)(7) | 2104253 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Long Angle Investments LLC | 3(c)(7) | 2118215 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Long Angle Investments LLC | 3(c)(7) | 2119293 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Long Angle Investments LLC | 3(c)(7) | 2119293 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Long Angle Investments LLC | 3(c)(1) | 2119297 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Long Angle Investments LLC | 3(c)(7) | 2118215 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Long Angle Investments LLC | 3(c)(7) | 2118218 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Neuberger Insurance Fund XV Series | 3(c)(7) | 2128371 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Neuberger Insurance Fund XV Series | 3(c)(7) | 2128371 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Oaktree High Yield Bond Fund | 3(c)(7) | 945816 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Oaktree High Yield Bond Fund | 3(c)(7) | 945816 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Roo Capital Discovery Fund II | 3(c)(1) | 2126560 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Roo Capital Discovery Fund II | 3(c)(1) | 2126560 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | TAG Capital Group Ltd. | SEC filing | 2128141 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Twine Ventures Fund II LP | 3(c)(7) | 2063879 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Twine Ventures Fund II LP | 3(c)(7) | 2063879 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Upside Auctions Opportunity Fund LLC | SEC filing | 2123657 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Upside Auctions Opportunity Fund LLC | SEC filing | 2123657 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Volta NIR Co-Investment, LP | 3(c)(7) | 2123922 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-09 | Volta NIR Co-Investment, LP | 3(c)(7) | 2123922 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | 4Mission Capital, LLC | 3(c)(1) | 2064420 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Barings Core Property Fund LP | Form D | 1379123 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Barings Core Property Fund LP | SEC filing | 1379123 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Blackburne & Sons Realty Capital Corp | SEC filing | 2009106 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Blackburne & Sons Realty Capital Corp | SEC filing | 2009106 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Bybrook Capital Fund LP | 3(c)(7) | 1605765 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Bybrook Capital Fund LP | 3(c)(7) | 1605765 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Cape Ann Fund | 3(c)(7) | 2123240 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Cape Ann Global Developing Markets Fund | 3(c)(7) | 2123240 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Donald Smith Value Fund | 3(c)(7) | 1467221 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Donald Smith Value Fund L.P. | 3(c)(7) | 1467221 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | FOG Ventures Fund III LLC | 3(c)(1) | 2128916 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | GC Creation Fund III Private Investors Offshore | 3(c)(7) | 2127415 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Global Evolution EM Debt Fund | 3(c)(7) | 1844848 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Global Evolution EM Debt Fund | 3(c)(7) | 1844848 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Global Infrastructure Partners Core Feeder B | 3(c)(7) | 2127930 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Hillpointe Opportunity Zone Fund II | SEC filing | 2128537 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Hillpointe Opportunity Zone Fund II LP | SEC filing | 2128537 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | HPC Foreign Holdings, L.P. | 3(c)(7) | 2122393 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | HPC Foreign Holdings, L.P. | 3(c)(7) | 2122393 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | MacKay Municipal Credit Opportunities HL Fund | 3(c)(7) | 1700102 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | MacKay Municipal Credit Opportunities HL Fund | 3(c)(7) | 1700102 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Ohio Byte Venture, LLC | 3(c)(7) | 2127789 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Ohio Byte Venture, LLC | 3(c)(7) | 2127789 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Spark GHC Income Generation Fund LLC | SEC filing | 2124769 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Spark GHC Income Generation Fund LLC | SEC filing | 2124769 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Sufra Capital DLFA Mar 2026 | 3(c)(1) | 2126461 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Sufra Capital DLFA Mar 2026 Series | 3(c)(1) | 2126461 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | SWS Alternative Investment Fund VI LLC | SEC filing | 2128679 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Thrive Capital Partners X Growth-B, L.P. | 3(c)(7) | 2125044 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Thrive Capital Partners X Growth-B, L.P. | 3(c)(7) | 2125044 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Timberview Capital-Aspen LLC | SEC filing | 2129017 | View on SEC EDGAR |
| 2026-04-10 | Timberview Capital-Aspen LLC | SEC filing | 2129017 | View on SEC EDGAR |
How to read this page
Section 3(c)(1) and Section 3(c)(7) of the Investment Company Act of 1940 are the two exclusions most private funds rely on. A 3(c)(1) fund may have no more than 100 beneficial owners. A 3(c)(7) fund may sell only to qualified purchasers. Form D is the short notice an issuer files with the SEC after its first sale under a Regulation D exemption.
This page lists each filing, not its contents. Open the link to see the amounts and parties on EDGAR. Dates are the day PipelineRoad logged the filing from EDGAR, which is normally the filing date.