SEC fund and Form D filings, week of March 23, 2026
156 filings were logged from SEC EDGAR between March 23 to March 29, 2026, from 101 filers. By type: 85 under Section 3(c)(7), 56 under Section 3(c)(1), 2 Form D, 13 other SEC filings.
| Date | Filer | Type | CIK | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | AgAide Fund I, LP | 3(c)(7) | 2123502 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Augurey Ventures I - Series SpaceX A | 3(c)(1) | 2051725 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Augurey Ventures II - Series SpaceX A | 3(c)(1) | 2051723 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Augurey Ventures III | 3(c)(1) | 2051716 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Augurey Ventures III - Series SpaceX A | 3(c)(1) | 2051716 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Augurey Ventures III, LLC | 3(c)(1) | 2044600 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Augurey Ventures III, LLC | 3(c)(1) | 2044600 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Capco Partners | 3(c)(1) | 1517760 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Capmont MidCap Fund II Feeder SCSp | 3(c)(7) | 2112638 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Capmont MidCap Fund II SCSp | 3(c)(7) | 2106367 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Corsair Capital Investors Ltd | 3(c)(1) | 1456210 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Corsair Capital Investors Ltd | 3(c)(1) | 1456210 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Corsair Capital Partners 100 LP | 3(c)(1) | 1455536 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Deep Tech Fund I LP | 3(c)(1) | 2123235 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Deep Tech Fund I LP | 3(c)(1) | 2123235 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Diversified Exchange Fund Large-Cap, LLC | 3(c)(7) | 1970767 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Finality Credit Opportunities Fund LP | 3(c)(7) | 2121927 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Janchor Partners Pan-Asian Fund | 3(c)(7) | 1545884 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Janchor Partners Pan-Asian Fund | 3(c)(7) | 1545884 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Janchor Partners Pan-Asian U.S. Feeder Fund | 3(c)(7) | 1545885 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Valor Mining Credit Partners II | 3(c)(7) | 2123156 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Windfield Growth Fund LLC | 3(c)(1) | 2113528 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-23 | Windfield Growth Fund LLC | 3(c)(1) | 2113528 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | 1315 Capital Emerging Growth & Buyout II, L.P. | 3(c)(7) | 2120426 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | 17th Street Capital, LP | 3(c)(7) | 2016439 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | 8188 Capital XXVII Starcloud 2 | 3(c)(1) | 2118798 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Base4 Private Ventures III LP | 3(c)(7) | 2004522 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Base4 Private Ventures III LP | 3(c)(7) | 2004522 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | BonHope Fund LP | 3(c)(1) | 2007468 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Capstone Dispersion Fund | 3(c)(7) | 1771954 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Capstone Dispersion Fund | 3(c)(7) | 1771954 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Centerbridge Flex Trigger Fund | 3(c)(7) | 2111324 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Centerbridge Flex Trigger Fund | 3(c)(7) | 2111324 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | DC 601 Co-Investment, LP | 3(c)(1) | 2089212 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | DC 601 Co-Investment, LP | 3(c)(1) | 2089212 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Factor6 Partners, LP | 3(c)(1) | 1918348 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | GROW Funds SPV I, LLC | SEC filing | 1995217 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | GSBackers Peltier Fund II | 3(c)(1) | 2118172 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Helikon Long Short Equity Fund ICAV | 3(c)(7) | 1808059 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Helikon Long Short Equity Fund LP | 3(c)(7) | 1808060 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Hesperian Ventures | 3(c)(1) | 2123701 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Hesperian Ventures | 3(c)(1) | 2123701 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Kapital Bridge Investments LLC | 3(c)(1) | 2123750 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Kapital Bridge Investments LLC Series | 3(c)(1) | 2123750 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | OZ14 Opportunity Fund, LLC | SEC filing | 2123925 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Potrero Capital Research Partners II | 3(c)(7) | 1572224 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Qena Capital Partners | 3(c)(1) | 1684109 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Qena Capital Partners | 3(c)(1) | 1682227 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Qena Capital Partners Offshore | 3(c)(1) | 1684109 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Rangeley Lake Partners, LP | SEC filing | 2123885 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Reyes Capital Partners | 3(c)(1) | 2022191 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Thebes Partners Offshore | 3(c)(7) | 1609548 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Thebes Partners Offshore, Ltd. | 3(c)(7) | 1609548 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-24 | Thebes Partners, LP | 3(c)(7) | 1609547 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Absolute Strategies Partners LP | 3(c)(1) | 1984805 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Crestview Partners III Co-Investors | 3(c)(7) | 1589482 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Crestview Partners III Co-Investors L.P. | 3(c)(7) | 1589482 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Crestview Partners III CV-B, L.P. | 3(c)(7) | 2116208 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Crestview Partners III CV-B, L.P. | 3(c)(7) | 2116208 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | DataPower Capital Partners LLC | 3(c)(7) | 2117042 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | DataPower Capital Partners LLC | 3(c)(7) | 2117042 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | EDG Voss Holdings, LP | SEC filing | 2124365 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Graham Custom Investment Funds I SPC Ltd | 3(c)(7) | 2031534 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Graham Custom Investment Funds I SPC Ltd. | 3(c)(7) | 2031534 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | GSBackers Axiom Math Fund II | 3(c)(7) | 2114847 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Harbour Island Opportunity Fund | 3(c)(1) | 2123091 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Harbour Island Opportunity Fund | 3(c)(1) | 2123091 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Kaleida Capital OpenAI SPV I | 3(c)(1) | 2122813 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Merritt Community Capital Fund 26, L.P. | SEC filing | 2123990 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | MVP LS FUND DCLVI LLC | 3(c)(1) | 2114951 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | MVP LS FUND DCLVI LLC | 3(c)(1) | 2114951 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Rhone Technology Fund XIIId | 3(c)(7) | 2121779 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Rhone Technology Fund XIIId | 3(c)(7) | 2121779 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Rogue One Investments LP | 3(c)(1) | 1896491 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Sandalwood Debt Fund A | 3(c)(1) | 1163905 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Sandalwood Debt Fund A, L.P. | 3(c)(1) | 1163905 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Sandalwood Debt Traders Fund | 3(c)(1) | 1381373 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Sandalwood Fund | 3(c)(7) | 1487441 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Sandalwood Overseas Fund SPC Ltd | 3(c)(7) | 1209024 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Sandalwood Overseas Fund SPC Ltd | 3(c)(7) | 1209024 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | TMAM/Pathway Private Equity Fund VII | 3(c)(7) | 2053464 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | TMAM/Pathway Private Equity Fund VII, LP | 3(c)(7) | 2053464 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Tyrus Capital Fund | 3(c)(7) | 2015730 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Tyrus Capital Fund | 3(c)(7) | 2015730 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-25 | Valent Fund LLC - Green Elements Series | 3(c)(7) | 1946893 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Argonaut Private Equity Fund VI LP | 3(c)(7) | 2110616 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Argonaut Private Equity Fund VI, LP | 3(c)(7) | 2110616 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | CoinShares Bastion Fund | 3(c)(1) | 2048511 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | CoinShares Bastion Fund | 3(c)(1) | 2048511 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Dara Ventures SPV I | 3(c)(1) | 2124629 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Dara Ventures SPV I | 3(c)(1) | 2124629 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | DL Partners, LP | 3(c)(1) | 1524220 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | DL Partners, LP | 3(c)(1) | 1524220 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Hudson Way Charlotte Fund | 3(c)(7) | 1633655 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Hudson Way Charlotte Fund LP | 3(c)(7) | 1633655 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | HWC Long Onshore Fund LP | 3(c)(7) | 1971177 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | HWC Long Onshore Fund LP | 3(c)(7) | 1971177 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Intertide Partners Opportunity Fund II LLC | 3(c)(1) | 2124876 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Intertide Partners Opportunity Fund II LLC | 3(c)(1) | 2124876 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Junipero Capital SPV V, LLC | 3(c)(1) | 2124708 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Lincoln Park 2025 Fund LP | 3(c)(7) | 2058254 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Lincoln Park 2025 Fund LP | 3(c)(7) | 2058254 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Loomis Sayles Credit Dislocation Offshore Fund II | 3(c)(7) | 2025542 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Loomis Sayles Credit Dislocation Offshore Fund II | 3(c)(7) | 2025542 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | OIC Credit Fund IV | 3(c)(7) | 2123983 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | OIC Credit Fund IV | 3(c)(7) | 2123983 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Preferred Capital Private Equity Fund LLC | 3(c)(1) | 2086759 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Preferred Capital Private Equity Fund LLC | 3(c)(1) | 2086759 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Sarmis Capital Partners Fund II SCSp | 3(c)(7) | 2107862 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Starship Ventures SPV XXIII | 3(c)(1) | 2124633 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Starship Ventures SPV XXIII | 3(c)(1) | 2124633 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Stride Consumer Fund II L.P. | 3(c)(7) | 2112384 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | ValueAct Strategic Global Partners II | 3(c)(7) | 2121216 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | ValueAct Strategic Global Partners II, L.P. | 3(c)(7) | 2121216 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Venture on Lockett, LLC | SEC filing | 2112254 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Warwick TRGP Law Firm Solutions Onshore Fund LP | 3(c)(7) | 2059164 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-26 | Warwick TRGP Law Firm Solutions Onshore Fund LP | 3(c)(7) | 2059164 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | 1EP Ventures I (Cayman) L.P. | 3(c)(7) | 2124459 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | 1EP Ventures I (Cayman) L.P. | 3(c)(7) | 2124459 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Blu Venture Investors Core, LLC | 3(c)(1) | 2000812 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Blu Venture Investors Core, LLC | 3(c)(1) | 2000812 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Capula Enhanced Equity Fund | 3(c)(7) | 1856970 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Capula Enhanced Equity Fund | 3(c)(7) | 1856970 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | CEP AVAYA STEEPLECHASE TX HOLDINGS LLC | SEC filing | 1884567 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Covalis Capital Fund | 3(c)(7) | 1865212 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Covalis Capital Tactical Opportunities Fund | 3(c)(7) | 1865212 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | EBS Muni TIF Bond Fund A, LLC | SEC filing | 2119820 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | EBS Muni TIF Bond Fund B, LLC | SEC filing | 2119819 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | EBS Muni TIF Bond Fund B, LLC | SEC filing | 2119819 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | EBS Muni TIF Bond Fund C, LLC | SEC filing | 2119818 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Fortress CRE Enhanced Income Fund | 3(c)(7) | 2111722 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Fortress CRE Enhanced Income Fund | 3(c)(7) | 2111722 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Greystar Global Strategic Partners II | 3(c)(7) | 2125126 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Greystar Global Strategic Partners II | 3(c)(7) | 2125126 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Hannah Grey Ventures II, LP | 3(c)(7) | 2104935 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Hines Master Fund Management | 3(c)(7) | 1494327 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | MSD Investment Corp. | Form D | 1849894 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | MSD Investment Corp. | Form D | 1849894 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | MWH Fund, LLC | SEC filing | 2125230 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | MWH Fund, LLC | SEC filing | 2125230 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | NorthStar Fund III, LP | 3(c)(1) | 1287206 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | NorthStar Fund III, LP | 3(c)(1) | 1287206 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Oaktree Emerging Markets Equity Fund | 3(c)(7) | 1550686 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Oaktree Emerging Markets Equity Fund | 3(c)(7) | 1550686 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Oaktree Employee Investment Fund | 3(c)(7) | 1168648 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Oaktree Employee Investment Fund | 3(c)(7) | 1168648 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Private Select Partners VI LP | 3(c)(7) | 2087108 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Private Select Partners VI LP | 3(c)(7) | 2087108 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Reformation Partners III, LP | 3(c)(7) | 2107036 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Reformation Partners III, LP | 3(c)(7) | 2107036 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | SecondMarket Growth LLC | 3(c)(1) | 2120293 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | SIG Alternatives Fund | 3(c)(7) | 2064426 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | SIG Alternatives Fund LP | 3(c)(7) | 2064426 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | SLR Multi-Strategy Private Credit Fund III | 3(c)(7) | 2102210 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | SLR Multi-Strategy Private Credit Fund III L.P. | 3(c)(7) | 2102210 | View on SEC EDGAR |
| 2026-03-27 | Velt Partners Fund LLC | 3(c)(7) | 1655503 | View on SEC EDGAR |
How to read this page
Section 3(c)(1) and Section 3(c)(7) of the Investment Company Act of 1940 are the two exclusions most private funds rely on. A 3(c)(1) fund may have no more than 100 beneficial owners. A 3(c)(7) fund may sell only to qualified purchasers. Form D is the short notice an issuer files with the SEC after its first sale under a Regulation D exemption.
This page lists each filing, not its contents. Open the link to see the amounts and parties on EDGAR. Dates are the day PipelineRoad logged the filing from EDGAR, which is normally the filing date.